<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Origami - Creatividad en redes</title>
	<atom:link href="http://www.origami-lab.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.origami-lab.com/blog</link>
	<description>Origami - Creatividad en redes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 21:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nos convertimos en Circus Buenos Aires</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/nos-convertimos-en-circus-buenos-aires</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/nos-convertimos-en-circus-buenos-aires#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[La ausencia de publicación de los últimos meses no fue por culpa de la fiaca ni del exceso de trabajo, no nos fuimos de vacaciones ni nos olvidamos de subir los ¡más de 30! proyectos en los que estuvimos trabajando en esta primera mitad del año. Lo que pasó fue que nos fusionamos con Oslo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-08-at-18.17.12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-661" title="Screen shot 2011-07-08 at 18.17.12" src="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-08-at-18.17.12.png" alt="" width="653" height="193" /></a></p>
<p>La ausencia de publicación de los últimos meses no fue por culpa de la fiaca ni del exceso de trabajo, no nos fuimos de vacaciones ni nos olvidamos de subir los ¡más de 30! proyectos en los que estuvimos trabajando en esta primera mitad del año. Lo que pasó fue que <strong>nos fusionamos con Oslo, nuestros primos de la creatividad integral</strong>, para formar juntos la nueva agencia, Circus Buenos Aires.</p>
<p>¿En qué consiste esta fusión? Principalmente, en la formación de un súper equipo multidisciplinario para satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más grande, cada vez más exigente. A partir de esta nueva agencia, incorporamos en los últimos meses a clientes como <strong>Google, La Nación, Turner, Puma, Diesel y Clear</strong>.</p>
<p>Desde ahora, nos pueden encontrar en <a href="mailto:hola@circusmarketing.com" target="_blank">hola@circusmarketing.com</a> y conocer parte de nuestra crew argento-mexicana en <a href="http://www.circusmarketing.com" target="_blank">CircusMarketing.com</a>. ¡Salud!</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/nos-convertimos-en-circus-buenos-aires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prensa habla de Wine Guru!</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/la-prensa-habla-de-wine-guru</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/la-prensa-habla-de-wine-guru#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Wines Of Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad sommelier ya está hablando de Wine Guru, el primer viñedo social de Facebook que creamos para Wines Of Argentina. Desde WineSur, Cata Mayor y Lashileras.com hasta los brasileños Enoblogs. Qué esperás para convertirte en un Wine Guru? Empezá ya!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.origami-lab.com/blog/la-prensa-habla-de-wine-guru"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
<p>La comunidad sommelier ya está hablando de Wine Guru, el primer viñedo social de Facebook que creamos para Wines Of Argentina. Desde <a href="http://www.winesur.com/es/noticias/wine-guru-el-nuevo-juego-del-vino" target="_blank">WineSur</a>, <a href="http://www.catamayor.com/2010/07/wine-guru-el-juego-del-vino/" target="_blank">Cata Mayor</a> y <a href="http://lashileras.com/2010/11/wine-guru-el-nuevo-juego-del-vino.html" target="_blank">Lashileras.com</a> hasta los brasileños <a href="http://www.enoblogs.com.br/wines-of-argentina-lanca-wine-guru/107907" target="_blank">Enoblogs</a>.</p>
<p>Qué esperás para convertirte en un Wine Guru? <a href="http://apps.facebook.com/wineguruapp/" target="_blank">Empezá ya!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/la-prensa-habla-de-wine-guru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnet en todo</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/arnet-en-todo</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/arnet-en-todo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arnet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Arnet y la agencia Santo nos pidieron una estrategia para llevar sus comerciales de la campaña &#8220;Internet en todo&#8221; a Facebook y lograr máxima participación. Entonces creamos una serie de acciones desopilantes que acompañaron online un gran trío de TVCs. A saber: Vendo joya, un trueque con los usuarios donde ellos suben su usado y nosotros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/arnet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-641" title="arnet" src="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/arnet.jpg" alt="" width="701" height="467" /></a></p>
<p>Arnet y la agencia Santo nos pidieron una estrategia para llevar sus comerciales de la campaña &#8220;Internet en todo&#8221; a Facebook y lograr máxima participación. Entonces creamos una serie de acciones desopilantes que acompañaron online un gran trío de TVCs. A saber:</p>
<p><strong>Vendo joya</strong>, un trueque con los usuarios donde ellos suben su usado y nosotros le tuneamos el aviso, complementando <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3CPhyr1UduM" target="_blank">&#8220;Internet en la venta del usado&#8221;</a>.</p>
<p><strong>Cambio caripela x emoticón</strong>, una app de Facebook para que los usuarios reemplacen sus expresiones poco gráciles por emoticones. La pensamos y desarrollamos acompañando el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qytAR1Wd980" target="_blank">comercial de la boda emoticona</a>.</p>
<p><strong>Yo acepté a mi mamá en Face</strong>, una fan page encabezada por la ya célebre <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SW_rxTqHtVU" target="_blank">Romina Burei</a>, con las fotos amateurs de las mamás convertidas en diosas de la web.</p>
<p>Sumando campaña de banners y avisos segmentados, conseguimos llegar a 30 mil usuarios en tiempo récord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/arnet-en-todo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axe Seco: la transpiración precoz se controla online</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/axe-seco-la-transpiracion-precoz-se-controla-online</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/axe-seco-la-transpiracion-precoz-se-controla-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que la viste en la tele y te escandalizaste un poco (o no): una serie de transpiradores precoces se sudan encima cuando tienen algún tipo de contacto con las chicas. Acompañando la campaña &#8220;La transpiración precoz se puede controlar&#8221; de Axe Seco Full Control de México, creamos el Dry or Die test, una aplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/AxeDry.Compo_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="AxeDry.Compo" src="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/AxeDry.Compo_.jpg" alt="" width="701" height="322" /></a></p>
<p>Seguro que la viste en la tele y te escandalizaste un poco (o no): una serie de t<strong>ranspiradores precoces</strong> se sudan encima cuando tienen algún tipo de contacto con las chicas. Acompañando la campaña &#8220;La transpiración precoz se puede controlar&#8221; de <strong>Axe Seco Full Control</strong> de México, creamos el <a href="http://apps.facebook.com/dryordie/" target="_blank">Dry or Die</a> test, una aplicación de Facebook donde el desafío es no perderse nada de lo que hagan las chicas sin dejar de contestar correctamente una serie de preguntas de lo más distractivas. Cada semana, los usuarios que hayan hecho mejor puntaje se llevan un kit contra la transpiración precoz. Seco es salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/axe-seco-la-transpiracion-precoz-se-controla-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia Bacardi</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/experiencia-bacardi</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/experiencia-bacardi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bacardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Bacardi México necesitaba un espacio online donde pudiesen convivir sus lanzamientos y sus eventos musicales con el espíritu festivo-noctámbulo de la marca. Entonces pensamos, diseñamos y desarrollamos Bacardi Experience, un site que le permite a Bacardi tener contacto directo con sus usuarios mediante updates, agenda y aplicaciones. La vedette: el bartender virtual, que te ayuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-612" title="screen-shot-2010-10-07-at-184613" src="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/screen-shot-2010-10-07-at-184613.png" alt="screen-shot-2010-10-07-at-184613" width="701" height="501" /></p>
<p>Bacardi México necesitaba un espacio online donde pudiesen convivir sus lanzamientos y sus eventos musicales con <strong>el espíritu festivo-noctámbulo de la marca</strong>. Entonces pensamos, diseñamos y desarrollamos <a href="http://bacardiexperience.com.mx/" target="_blank">Bacardi Experience</a>, un site que le permite a Bacardi tener contacto directo con sus usuarios mediante updates, agenda y aplicaciones. La vedette: el <strong>bartender virtual</strong>, que te ayuda a preparar tragos con cualquier cosa que tengas en la heladera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/experiencia-bacardi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine Guru, nuestro viñedo social for export</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/wine-guru-nuestro-vinedo-social-for-export</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/wine-guru-nuestro-vinedo-social-for-export#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Wines Of Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[La cooperativa de bodegas Wines Of Argentina, nos pidió una estrategia para promocionar los vinos argentinos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Brasil. Se nos ocurrió entonces crear Wine Guru, el primer viñedo social de Facebook (aún en versión beta), donde los usuarios pueden cultivar sus parcelas malbec y torrontés en las diferentes regiones vitivnícolas: Patagonia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-573" title="wines" src="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/wines.png" alt="wines" width="648" height="701" /></p>
<p>La cooperativa de bodegas Wines Of Argentina, nos pidió una estrategia para promocionar los vinos argentinos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Brasil. Se nos ocurrió entonces crear <strong><a href="http://apps.facebook.com/wineguruapp/" target="_blank">Wine Guru, el primer viñedo social de Facebook</a> </strong>(aún en versión beta), donde los usuarios pueden <strong>cultivar sus parcelas malbec y torrontés</strong> en las diferentes regiones vitivnícolas: <strong>Patagonia, Cuyo y Norte</strong>. Una vez que la uva está lista, cuidados mediante, llega el esperado momento de la vendimia y luego la etapa de producción y estacionado. Como parte del proceso, los usuarios pueden hacer negocios con sus amigos para que su bodega tenga mayor exposición y sus arcas, más dinero.<br />
Cuando el vino está listo, el usuario debe personalizar la etiqueta, ponerle un nombre bien ganchero y lanzarlo al mercado. Mientras más preciso haya sido el cuidado de las uvas, más calidad tendrá el vino y mejor se venderá.<br />
Una serie de trivias <strong>pone a prueba los conocimientos del bodeguero virtual</strong> que, a fuerza de respuestas correctas y mejor performance en el viñedo, aspirará a convertirse en un auténtico Wine Guru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/wine-guru-nuestro-vinedo-social-for-export/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombres con trenzas!</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/machos-trenzudos</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/machos-trenzudos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Esteban es un chico muy simpático, pero tiene un problema: es un hombre con trenzas. Sus muchas amigas mujeres lo consideran como una más del grupo, y no lo ven como un verdadero hombre. Para el nuevo producto de la marca Axe, Axe Ex Friend, desarrollamos una estrategia digital (basada en este espléndido concepto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-566" title="screen-shot-2010-08-31-at-1501421" src="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/screen-shot-2010-08-31-at-1501421.png" alt="screen-shot-2010-08-31-at-1501421" width="701" height="493" /></p>
<p>Esteban es un chico muy simpático, pero tiene un problema: <strong>es un hombre con trenzas</strong>. Sus muchas amigas mujeres lo consideran como una más del grupo, y no lo ven como un verdadero hombre. Para el nuevo producto de la marca Axe, <strong>Axe Ex Friend</strong>, desarrollamos una estrategia digital (basada en este espléndido concepto de Circus) donde Esteban, con la ayuda de Rudo -un consejero sentimental con ásperos modos de enseñanza- intentará ligar con su amiga Carla y quitarse las trenzas. Así, en la piel de Esteban, los visitantes entran en una serie de <strong>videos interactivos encadenados </strong>entre sí a partir de las opciones que elijan en cada situación picante con Carla. Si elegimos mal, Rudo nos reta a su ruda manera; si elegimos bien, iremos en camino a convertirnos en hombres de ley. También podemos jugar al TrenzaTest, para saber qué tan largas son nuestras trenzas, y “trenzalizar” la foto de un amigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/machos-trenzudos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FuerzaBruta interactiva</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/fuerzabruta-interactiva</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/fuerzabruta-interactiva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Axa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora mexicana Axa nos pidió un microsite para promocionar su auspicio en el evento FuerzaBruta. Se nos ocurrió generar una versión interactiva del show basada en una coreografía de videos sincronizados, que reaccionan de formas diferentes a las combinaciones de clicks. Convocamos a Manuel Atwell, uno de los bailarines y coreógrafos más talentosos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="590" height="380" data="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/FB.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/FB.swf" /><param name="autoplay" value="true" /><param name="controller" value="false" /></object></center></p>
<p>La aseguradora mexicana Axa nos pidió un microsite para promocionar su auspicio en el evento FuerzaBruta. Se nos ocurrió generar <strong>una versión interactiva del show</strong> basada en una coreografía de videos sincronizados, que reaccionan de formas diferentes a las combinaciones de clicks. Convocamos a Manuel Atwell, uno de los bailarines y coreógrafos más talentosos de Latinoamérica, y a un equipo de bailarines-actores-performers para concretar la idea.<br />
Acá arriba, una muestra en tamaño small. Huo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/fuerzabruta-interactiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rexona Crystal brilla en la oscuridad</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/rexona-crystal-brilla-en-la-oscuridad</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/rexona-crystal-brilla-en-la-oscuridad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Rexona]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ya está online Brilla de Negro, el sitio de Rexona Crystal, un nuevo antitranspirante blanco que no mancha la ropa negra. Para las chicas mexicanas, atención: entrando al site encontrarán las bases para participar en un concurso cuyo premio es un closet lleno de prendas negras de los mejores diseñadores. ¿Quién dijo que el dark ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-531" title="rexona-brilla-de-negro" src="http://www.origami-lab.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/rexona-brilla-de-negro.jpg" alt="rexona-brilla-de-negro" width="701" height="403" /></p>
<p><span>Ya está online <strong>Brilla de Negro</strong>, el sitio de Rexona Crystal, un nuevo antitranspirante blanco que no mancha la ropa negra. Para las chicas mexicanas, atención: entrando al site encontrarán las bases para participar en un concurso cuyo premio es un closet lleno de prendas negras de los mejores diseñadores. ¿Quién dijo que el dark ya fue?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/rexona-crystal-brilla-en-la-oscuridad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corona en el mundial</title>
		<link>http://www.origami-lab.com/blog/corona-en-el-mundial</link>
		<comments>http://www.origami-lab.com/blog/corona-en-el-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Origami</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.origami-lab.com/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Los 11 de la Suerte es el nombre de la promo que construimos en México, junto a Cerveza Corona, para que los usuarios-bebedores de la marca ganen sus ansiados viajes al mundial de fútbol. De todos los que participen, solo once serán los afortunadísimos que lograrán volar a Sudáfrica y acompañar al Tri. Para ello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.origami-lab.com/blog/corona-en-el-mundial"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-AR"><b>Los 11 de la Suerte</b></span><span lang="ES-AR"> es el nombre de la promo que construimos en México, junto a </span><span lang="ES-AR"><a href="http://www.corona.com.mx/" mce_href="http://www.corona.com.mx/" target="_blank">Cerveza Corona</a></span><span lang="ES-AR">, para que los usuarios-bebedores de la marca ganen sus ansiados viajes al mundial de fútbol. De todos los que participen, solo once serán los afortunadísimos que lograrán volar a Sudáfrica y acompañar al Tri. Para ello tienen que lucirse en tiempo y performance en </span><span lang="ES-AR"><b>una trivia sobre la historia de los mundiales</b></span><span lang="ES-AR"> que subimos al site. ¿Quiénes ganarán? Lo sabremos el 11 de junio, cuando cierra la promo.</span></p>
<div><span lang="ES-AR"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.origami-lab.com/blog/corona-en-el-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

